Megint nyert a Winnipeg, sorozatban nyolcadik meccsén pontszerző (5-0-3). Mark Scheifele két gólt ütött, Patrik Laine is betalált, Scheifele már a 26. másodpercben megadta az alaphangot az első góljával. A kapuban Connor Hellebuyck 33 védéssel állt idén a tizedik győztes meccsen (8-0-2) a kapuban. Mindezt az első tíz meccsén és ilyen szezonkezdést kapus még nem produkált a Jets/Thrashers franchise történetében. A meccs harmadik hőse Blake Wheeler, aki mind a négy gólban jelentős szerepet vállalt, négy gólpasszt adott, ezzel Ilja Kovalcsuk után a klub történetében ő érte el második leggyorsabban (14 meccs, Kovalcsuknak 13 volt) a 20 pontot.
A Madison Square Gardenben, a meccs előtt Rick Nash-t ünnepelték, aki az ezredik meccsén korcsolyázott ki, a Rangers aztán az utolsó tíz percben fordította meg a meccset – 0-2 és 2-3 is volt – a kiváló Columbus ellen két emberelőnyös és egy üres kapus góllal. Michael Grabner duplázott, Nash végül pont nélkül, három lövéssel fejezte be a meccset.
Az Arizona kikapott Washingtonban ugyan, de egy pontot mégis elvitt, Clayton Keller ismét gólt ütött, az újonc már 11 találatnál jár. A Capitals 0-2-ről állt fel, Alekszandr Ovecskin hozta döntetlenre a meccset. Pályafutása 216. emberelőnyös gólját ütötte az orosz, ezzel ebben az örökrangsorban a 12. helyre jött fel, Joe Nieuwendykot érte utol. John Carlson 45,4 másodperccel a hosszabbítás vége előtt szerezte a győztes gólt.
Tovább menetel a Detroit is, amely utolsó öt meccséből a negyediket nyerte, Tomas Tatar 1:14-gyel a vége előtt szerezte a győztes gólt és a 200. pontját. Torontóban kapott ki a Golden Knights, de szak szétlövésben, a Maple Leafs az első harmadban szerzett kétgólos előnyét adta el két harmad alatt. A hazaiaknál Nazem Kadri ütött két gólt. Majdnem 20 ezer néző volt a meccsen (19 398). A Minnesotában Devan Dubnykot két harmad után lekapták a jégről, a Boston akkor már 4-1-re vezetett, a kapus 24 lövésből négy gólt kapott. A Bruins az ötödik gólját üres kapura szerezte.
34. JÁTÉKNAP, STATISZTIKÁK
Washington Capitals-Arizona Coyotes 3-2
1. HARMAD | ||
01:00:00 | Arizona | Clayton Keller (11) |
06:42:00 | Arizona | Christian Fischer (4) ASST: Christian Dvorak (7), Oliver Ekman-Larsson (7) |
08:41:00 | Washington | Devante Smith-Pelly (2) ASST: Lars Eller (7) |
2. HARMAD | ||
14:23:00 | Washington | PPG - Alex Ovechkin (12) ASST: John Carlson (10), Evgeny Kuznetsov (14) |
3. HARMAD | ||
– | ||
HOSSZABBÍTÁS | ||
04:14:00 | Washington | John Carlson (1) ASST: T.J. Oshie (5), Evgeny Kuznetsov (15) |
New York Rangers-Columbus Blue Jackets 5-3
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
00:38:00 | Columbus | Artemi Panarin (2) ASST: Zach Werenski (6), Seth Jones (9) |
04:24:00 | Columbus | Josh Anderson (6) ASST: Ryan Murray (3) |
12:41:00 | New York | Michael Grabner (6) ASST: J.T. Miller (12), Nick Holden (1) |
3. HARMAD | ||
05:10:00 | New York | PPG - Kevin Shattenkirk (5) ASST: Mats Zuccarello (8), Mika Zibanejad (7) |
08:01:00 | Columbus | Oliver Bjorkstrand (5) ASST: Brandon Dubinsky (4), Boone Jenner (4) |
09:40:00 | New York | PPG - Chris Kreider (5) ASST: Pavel Buchnevich (6), Mika Zibanejad (8) |
11:27:00 | New York | PPG - Pavel Buchnevich (6) ASST: Mika Zibanejad (9), Kevin Shattenkirk (10) |
19:11:00 | New York | EN - Michael Grabner (7) ASST: Jesper Fast (5), Ryan McDonagh (9) |
Boston Bruins-Minnesota Wild 5-3
1. HARMAD | ||
04:53:00 | Minnesota | Nino Niederreiter (2) ASST: Ryan Suter (6), Jared Spurgeon (8) |
10:23:00 | Boston | Jake DeBrusk (3) ASST: Zdeno Chara (3), Jordan Szwarz (1) |
12:42:00 | Boston | Frank Vatrano (1) ASST: Jordan Szwarz (2), Zdeno Chara (4) |
2. HARMAD | ||
05:34:00 | Boston | Sean Kuraly (2) ASST: Danton Heinen (5), Tim Schaller (3) |
07:43:00 | Boston | Torey Krug (3) ASST: David Pastrnak (6), Patrice Bergeron (6) |
3. HARMAD | ||
01:33:00 | Minnesota | Mikael Granlund (1) ASST: Matt Dumba (6) |
15:56:00 | Minnesota | SHG - Eric Staal (5) ASST: Jason Zucker (5) |
19:03:00 | Boston | EN - Tim Schaller (3) |
Toronto Maple Leafs-Vegas Golden Knights 4-3
1. HARMAD | ||
04:14:00 | Toronto | PPG - Nazem Kadri (7) ASST: Morgan Rielly (10), Mitchell Marner (8) |
04:52:00 | Vegas | James Neal (8) ASST: Erik Haula (3), David Perron (7) |
09:31:00 | Toronto | James van Riemsdyk (6) ASST: Auston Matthews (9), William Nylander (9) |
15:03:00 | Toronto | Nazem Kadri (8) ASST: Patrick Marleau (5) |
2. HARMAD | ||
18:50:00 | Vegas | PPG - Reilly Smith (5) ASST: Colin Miller (7), William Karlsson (6) |
3. HARMAD | ||
06:16:00 | Vegas | Deryk Engelland (2) ASST: Shea Theodore (1) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
– | ||
SHOOTOUT | ||
Toronto | Goal - Mitchell Marner | |
Vegas | Missed - Reilly Smith | |
Toronto | Kihagyta - Auston Matthews | |
Vegas | Kihagyta - James Neal | |
Toronto | Kihagyta - Patrick Marleau | |
Vegas | Kihagyta - David Perron |
Dallas Stars-Winnipeg Jets 1-4
1. HARMAD | ||
00:26:00 | Winnipeg | Mark Scheifele (8) ASST: Blake Wheeler (13), Kyle Connor (4) |
05:12:00 | Winnipeg | PPG - Patrik Laine (7) ASST: Blake Wheeler (14), Mark Scheifele (9) |
19:03:00 | Winnipeg | Kyle Connor (3) ASST: Blake Wheeler (15) |
2. HARMAD | ||
04:13:00 | Dallas | PPG - Jamie Benn (8) ASST: John Klingberg (12), Alexander Radulov (8) |
3. HARMAD | ||
19:47:00 | Winnipeg | EN - SHG - Mark Scheifele (9) ASST: Blake Wheeler (16), Jacob Trouba (6) |
Vancouver Canucks-Detroit Red Wings 2-3
1. HARMAD | ||
04:02:00 | Detroit | Darren Helm (3) ASST: Frans Nielsen (1), Justin Abdelkader (6) |
2. HARMAD | ||
15:15:00 | Detroit | PPG - Martin Frk (5) |
3. HARMAD | ||
07:16:00 | Vancouver | Daniel Sedin (3) ASST: Thomas Vanek (3), Henrik Sedin (4) |
09:30:00 | Vancouver | Michael Del Zotto (1) ASST: Bo Horvat (7) |
18:46:00 | Detroit | Tomas Tatar (4) ASST: Justin Abdelkader (7), Dylan Larkin (12) |