Lejátszotta az első hazai meccsét az NHL legújabb fracnhise-a és ezen 5-2-re verte az Arizonát, amellyel a liga történetének első csapata lett, amely újoncként az első három meccsét megnyeri, és 1967 óta az első, amely első hazai meccsén nyerni tudott. A meccsen kétszer is betaláló James Neal is történelmet írt, erről a hajtás alatt.
A tavalyi döntős Nashville-től megszerzett csatár ezúttal is csapata legjobbja volt. A második olyan játékosa lett a ligának, aki első három meccsén győztes gólt ütött és szintén a második, aki expansion csapat tagjaként az első három meccsen öt gólig jut. Az első Brian Propp-nak, utóbbi Real Cloutier-nek sikerült korábban. A fracnhise első hazai gólját Tomas Nosek szerezte 2:31-gyel az első harmad vége előtt. A kapus Marc-Andre Fleuryt is dicsérni kell, három győzellem kezdte a szezont. A találkozón az 59 halálos áldozatot követelő, október elsejei, Las Vegas-i tömegmészárlás túlélői közül kerültek ki azok, akik bedobták a kezdőkörbe a korongot.
A Nashville két vereség után tudott nyerni úgy, hogy 3-0-ra is vezetett a Philadelphi ellen, majd onnan 5-3-ra fordított a Flyers, a végén mégis elbukta a meccset, amelyen Filip Forsberg és Scott Hartnell, illetve Valtteri Filppula és 2-2 gólt ütött. A veretlen St. Luis a másik New York-i csapatot is legyőzte, Carter Huttoen 32 védéséből 16-ot a harmadik harmadban mutatott be. A Chicago Alex DeBrincat élete első, Artyom Anyiszimov győztes góljával győzte le a Montrealt.
A Columbusban megint parádézott a 37-szer védő Szergej Bobrovszkij, Továbbra is kiválóan teljesít a 21 éves Sonny Milano, két éve három, tavaly négy meccse volt, idén a harmadikon már négy gólnál jár, most duplázott. Először nyert a szezonban a Detroitot verő Dallas. Az idei mindhárom győzelmét szétlövésben nyerő Ottawa csak az ötödik körben ütött büntetővel győzte le idegenben a Vancouvert, a hazai kapus, Jakob Markström 40-szer védett.
7. NAP, STATISZTIKÁK
New York Rangers-St. Louis Blues 1-3 (1-2, 0-0, 0-1)
1. HARMAD | ||
00:15:00 | St. Louis | Carl Gunnarsson (2) ASST: Jaden Schwartz (5) |
02:22:00 | New York | PPG - Mika Zibanejad (5) ASST: Pavel Buchnevich (3), Kevin Shattenkirk (3) |
13:30:00 | St. Louis | PPG - Brayden Schenn (2) ASST: Paul Stastny (4) |
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
18:13:00 | St. Louis | EN - Jaden Schwartz (2) ASST: Vladimir Sobotka (4), Alex Pietrangelo (4) |
Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackets 1-2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-1)
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
10:01:00 | Columbus | Sonny Milano (3) ASST: Oliver Bjorkstrand (2), Nick Foligno (3) |
18:35:00 | Carolina | Jeff Skinner (1) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
04:29:00 | Columbus | Sonny Milano (4) |
Montreal Canadiens-Chicago Blackhawks 1-3 (1-2, 0-1, 0-0)
1. HARMAD | ||
01:15:00 | Montreal | Tomas Plekanec (1) |
17:53:00 | Chicago | Alex DeBrincat (1) ASST: Patrick Sharp (2) |
18:12:00 | Chicago | Brandon Saad (5) ASST: Jonathan Toews (3), Richard Panik (3) |
2. HARMAD | ||
10:44:00 | Chicago | PPG - Artem Anisimov (1) ASST: Alex DeBrincat (2), Cody Franson (1) |
3. HARMAD | ||
– |
Nashville Predators-Philadelphia Flyers 6-5 (1-0, 2-3, 3-2)
1. HARMAD | ||
04:17:00 | Nashville | PPG - Craig Smith (1) ASST: Kevin Fiala (1), Mattias Ekholm (1) |
2. HARMAD | ||
03:08:00 | Nashville | Scott Hartnell (2) ASST: Pontus Aberg (1) |
05:11:00 | Nashville | Nick Bonino (1) ASST: Mattias Ekholm (2), P.K. Subban (2) |
10:19:00 | Philadelphia | Andrew MacDonald (1) ASST: Scott Laughton (1), Taylor Leier (1) |
10:35:00 | Philadelphia | Nolan Patrick (1) ASST: Dale Weise (1) |
15:05:00 | Philadelphia | PPG - Valtteri Filppula (1) ASST: Jakub Voracek (5), Shayne Gostisbehere (4) |
3. HARMAD | ||
05:03:00 | Philadelphia | Travis Konecny (1) ASST: Jordan Weal (2), Shayne Gostisbehere (5) |
06:48:00 | Philadelphia | PPG - Valtteri Filppula (2) ASST: Claude Giroux (2), Jakub Voracek (6) |
07:38:00 | Nashville | Filip Forsberg (2) ASST: Ryan Johansen (3), Samuel Girard (1) |
18:43:00 | Nashville | PPG - Scott Hartnell (3) ASST: Filip Forsberg (1), P.K. Subban (3) |
19:24:00 | Nashville | PPG - Filip Forsberg (3) ASST: P.K. Subban (4), Kevin Fiala (2) |
Dallas Stars-Detroit Red Wings 4-2 (2-0, 1-1, 1-1)
1. HARMAD | ||
09:15:00 | Dallas | John Klingberg (2) ASST: Jason Spezza (2) |
19:29:00 | Dallas | PPG - Tyler Seguin (2) ASST: John Klingberg (2), Jamie Benn (1) |
2. HARMAD | ||
03:50:00 | Detroit | PPG - Justin Abdelkader (1) ASST: Henrik Zetterberg (1), Mike Green (5) |
08:05:00 | Dallas | Mattias Janmark (2) ASST: Alexander Radulov (2), Esa Lindell (1) |
3. HARMAD | ||
15:11:00 | Detroit | Anthony Mantha (2) ASST: Dylan Larkin (2), Mike Green (6) |
19:58:00 | Dallas | EN - Martin Hanzal (1) ASST: Mattias Janmark (1) |
Vancouver Canucks-Ottawa Senators 2-3 (1-1, 1-0, 0-1, 0-1)
1. HARMAD | ||
04:08:00 | Ottawa | Cody Ceci (1) ASST: Kyle Turris (1), Zack Smith (1) |
07:03:00 | Vancouver | Christopher Tanev (1) ASST: Henrik Sedin (1), Daniel Sedin (1) |
2. HARMAD | ||
14:28:00 | Vancouver | Thomas Vanek (1) ASST: Troy Stecher (1), Henrik Sedin (2) |
3. HARMAD | ||
05:09:00 | Ottawa | Ryan Dzingel (1) ASST: Bobby Ryan (3), Jean-Gabriel Pageau (1) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
– | ||
SHOOTOUT | ||
Vancouver | Goal - Markus Granlund | |
Ottawa | Missed - Bobby Ryan | |
Vancouver | Kihagyta - Thomas Vanek | |
Ottawa | Kihagyta - Alexandre Burrows | |
Vancouver | Kihagyta - Bo Horvat | |
Ottawa | Gól - Kyle Turris | |
Vancouver | Kihagyta - Brandon Sutter | |
Ottawa | Kihagyta - Tom Pyatt | |
Vancouver | Kihagyta - Sam Gagner | |
Ottawa | Gól - Mark Stone |
Vegas Golden Knights-Arizona Coyotes 5-2 (4-1, 1-0, 0-1)
1. HARMAD | ||
02:31:00 | Vegas | Tomas Nosek (1) ASST: Pierre-Edouard Bellemare (1), Luca Sbisa (2) |
04:18:00 | Vegas | Deryk Engelland (1) ASST: Brendan Leipsic (1) |
06:15:00 | Vegas | James Neal (4) ASST: Brayden McNabb (1), David Perron (2) |
10:42:00 | Vegas | PPG - James Neal (5) ASST: Reilly Smith (1), Erik Haula (1) |
12:37:00 | Arizona | Tobias Rieder (2) ASST: Niklas Hjalmarsson (1) |
2. HARMAD | ||
17:22:00 | Vegas | Oscar Lindberg (1) ASST: Brendan Leipsic (2) |
3. HARMAD | ||
14:14:00 | Arizona | Kevin Connauton (1) ASST: Derek Stepan (1), Clayton Keller (1) |