Még az Original Six egyetlen tagja sem volt arra képes, amelyet a Las Vegas végrehajtott. Új franchise így még nem indította pályafutását, ahogy a Golden Knights. A Las Vegas-i klub szerda hajnalban a Chicagót győzte le, minden várakozást felülmúlva, nyolc meccsből a hetediken nyert, ehhez fogható teljesítmény pedig nem volt még az elmúlt száz évben az NHL-ben. Akad még bőven pozitív és negatív rekord is az elmúlt játéknapról a hajtás alatt.
Nagy érdeklődés előzte meg az Edmonton pittsburgh-i vendégjátékát. Remek meccs is lett belőle. A két csapat két legnagyobb csillaga közül az edmontoni Connor McDavid gólt ütött, de végül Sidney Crosby örülhetett, igaz ő nem szerzett pontot, de csapata hosszabbításban nyerni tudott, Phil Kessel a 42. msáodpercben döntötte el a meccset.
Tovább száguld a Steven Stamkos, Nyikita Kucserov duóval a Tampa. A Lightning a Carolinát ütötte ki, Kucserov góllal, Stamkos két gólpasszal vette ki a részét a sikerből. Mindkét játékos 10 meccse pontszerző, Kucserov 11+6-tal, Stamkos 3+16-tal áll. A Tampa 8-1-1-gyel áll, ilyen jót története során még sosem kezdte az idényt.
Az Isles John Tavares mesterhármasával és négy pontjával verte a még mindig nyeretlen Arizonát. Az Anaheim a visszatérő Ryan Getzlaf góljával és gólpasszával nyert Philadelphiában. A 21 éves Ondrej Kase a legfiatalabb hokis lett a Ducks történetében, aki büntetőből szerzett gólt.
A Montreal visszatért a győztes útra, hét vereség után tutott nyerni. Ehhez az is kellett, hogy a a második harmadban Galchenyuk, Weber és Gallagher 95 másodperc alatt három gólt üssön. Nagyszerűen indította viszont a szezont Los Angeles, kilenc meccs után 7 győzelem és csak egy rendes játékidőben elszenvedett vereség a mérleg. 7-1-1 eddig kétszer, 1980-ban és 1990-ben volt a Kings eddigi történetében.
A Buffalo kapusa, Robin Lehner 32 védéssel, a Vancouveré, Anders Nilsson 29-cel hozta gólnélkülire a csapata meccsét. Nilsson eddig három fellépésén kétszer nem kapott gólt, ezzel klubcsúcsot állított fel. A Calgary 0-2-ről állt fel a Nashville otthonában, Tkachul végül a szétlövésben döntötte el a meccset. A Coloradóban Matt Nieto élete első mesterhármasával verte az Avs a Dallast.
21. JÁTÉKNAP, STATISZTIKÁK
New York Islanders-Arizona Coyotes 5-3 (0-1, 2-0, 3-2)
1. HARMAD | ||
04:47:00 | Arizona | PPG - Anthony Duclair (2) ASST: Clayton Keller (3), Derek Stepan (5) |
2. HARMAD | ||
03:41:00 | New York | John Tavares (4) ASST: Jordan Eberle (5) |
14:25:00 | New York | John Tavares (5) ASST: Adam Pelech (2), Jordan Eberle (6) |
3. HARMAD | ||
01:32:00 | Arizona | Mario Kempe (2) ASST: Tobias Rieder (2), Christian Dvorak (3) |
04:21:00 | New York | PPG - Brock Nelson (5) ASST: Adam Pelech (3), Josh Bailey (4) |
08:57:00 | Arizona | Nick Cousins (1) ASST: Clayton Keller (4), Adam Clendening (1) |
12:41:00 | New York | John Tavares (6) ASST: Adam Pelech (4), Calvin de Haan (5) |
17:03:00 | New York | Scott Mayfield (1) ASST: John Tavares (4), Anders Lee (2) |
Philadelphia Flyers-Anaheim Ducks 2-6 (1-1, 0-3, 1-2)
1. HARMAD | ||
08:51:00 | Philadelphia | Sean Couturier (5) ASST: Claude Giroux (6), Jakub Voracek (11) |
18:22:00 | Anaheim | Ondrej Kase (2) ASST: Derek Grant (1) |
2. HARMAD | ||
05:40:00 | Anaheim | Brandon Montour (3) ASST: Kalle Kossila (1), Francois Beauchemin (2) |
10:03:00 | Anaheim | PPG - Nick Ritchie (1) ASST: Hampus Lindholm (1), Kevin Bieksa (3) |
18:17:00 | Anaheim | Rickard Rakell (3) ASST: Ryan Getzlaf (3), Corey Perry (3) |
3. HARMAD | ||
03:59:00 | Anaheim | Ryan Getzlaf (1) ASST: Corey Perry (4) |
11:54:00 | Philadelphia | Sean Couturier (6) ASST: Travis Sanheim (1), Jakub Voracek (12) |
15:49:00 | Anaheim | PS - Ondrej Kase (3) |
Pittsburgh Penguins-Edmonton Oilers 2-1 (0-0, 0-0, 1-1, 1-0)
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
03:24:00 | Pittsburgh | Ian Cole (1) ASST: Ryan Reaves (1), Riley Sheahan (1) |
17:07:00 | Edmonton | Connor McDavid (4) ASST: Patrick Maroon (4), Oscar Klefbom (2) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
00:42:00 | Pittsburgh | Phil Kessel (3) ASST: Evgeni Malkin (8) |
Carolina Hurricanes-Tampa Bay Lightning 1-5 (0-1, 0-1, 1-3)
1. HARMAD | ||
19:25:00 | Tampa Bay | PPG - Tyler Johnson (4) ASST: Ondrej Palat (3), Brayden Point (7) |
2. HARMAD | ||
09:13:00 | Tampa Bay | Mikhail Sergachev (4) ASST: Steven Stamkos (16), Tyler Johnson (3) |
3. HARMAD | ||
03:28:00 | Carolina | Jaccob Slavin (2) ASST: Brett Pesce (1), Josh Jooris (1) |
17:27:00 | Tampa Bay | EN - Vladislav Namestnikov (4) ASST: Victor Hedman (4), Jake Dotchin (1) |
18:39:00 | Tampa Bay | EN - Ryan Callahan (1) ASST: Chris Kunitz (2), J.T. Brown (1) |
19:56:00 | Tampa Bay | Nikita Kucherov (11) ASST: Steven Stamkos (17), Braydon Coburn (4) |
Buffalo Sabres-Detroit Red Wings 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
09:45:00 | Buffalo | Benoit Pouliot (2) ASST: Victor Antipin (1), Taylor Fedun (1) |
3. HARMAD | ||
– |
Montreal Canadiens-Florida Panthers 5-1 (0-0, 3-1, 2-0)
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
00:20:00 | Florida | Keith Yandle (1) ASST: Jonathan Huberdeau (5), Aleksander Barkov (5) |
16:44:00 | Montreal | PPG - Alex Galchenyuk (2) ASST: Brendan Gallagher (2), Jonathan Drouin (4) |
18:02:00 | Montreal | PPG - Shea Weber (2) ASST: Jonathan Drouin (5), Andrew Shaw (2) |
18:19:00 | Montreal | Brendan Gallagher (3) |
3. HARMAD | ||
09:11:00 | Montreal | Shea Weber (3) ASST: Artturi Lehkonen (3) |
11:06:00 | Montreal | Max Pacioretty (2) ASST: Phillip Danault (2), Jordie Benn (2) |
Ottawa Senators-Los Angeles Kings 2-3 (1-1, 0-0, 1-1, 0-1)
1. HARMAD | ||
00:24:00 | Los Angeles | Alec Martinez (1) ASST: Adrian Kempe (2) |
06:09:00 | Ottawa | Dion Phaneuf (2) ASST: Mike Hoffman (3), Jean-Gabriel Pageau (3) |
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
06:36:00 | Ottawa | SHG - Nate Thompson (2) ASST: Tom Pyatt (3) |
18:14:00 | Los Angeles | Adrian Kempe (5) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
– | ||
SHOOTOUT | ||
Los Angeles | Goal - Michael Cammalleri | |
Ottawa | Kihagyta - Kyle Turris | |
Los Angeles | Kihagyta - Anze Kopitar | |
Ottawa | Kihagyta - Mark Stone | |
Los Angeles | Gól - Adrian Kempe |
Nashville Predators-Calgary Flames 2-3 (2-0, 0-0, 0-2, 0-1)
1. HARMAD | ||
06:29:00 | Nashville | PPG - Filip Forsberg (7) ASST: Roman Josi (3), Scott Hartnell (2) |
07:43:00 | Nashville | PPG - Roman Josi (2) ASST: P.K. Subban (7), Ryan Johansen (6) |
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
10:35:00 | Calgary | Matthew Tkachuk (3) ASST: Dougie Hamilton (4), Mikael Backlund (2) |
12:55:00 | Calgary | Micheal Ferland (2) ASST: Johnny Gaudreau (10), Dougie Hamilton (5) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
– | ||
SHOOTOUT | ||
Nashville | Kihagyta - Kevin Fiala | |
Calgary | Gól - Sean Monahan | |
Nashville | Gól - Filip Forsberg | |
Calgary | Kihagyta - Kris Versteeg | |
Nashville | Kihagyta - Viktor Arvidsson | |
Calgary | Gól - Matthew Tkachuk |
Minnesota Wild-Vancouver Canucks 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
10:07:00 | Vancouver | Jake Virtanen (2) |
Colorado Avalanche-Dallas Stars 5-3 (1-1, 3-1, 1-1)
1. HARMAD | ||
08:03:00 | Dallas | Jamie Benn (5) ASST: John Klingberg (6), Tyler Seguin (3) |
13:45:00 | Colorado | Matt Nieto (1) ASST: Gabriel Landeskog (3) |
2. HARMAD | ||
02:14:00 | Colorado | Matt Nieto (2) ASST: Carl Soderberg (2), Blake Comeau (1) |
02:44:00 | Dallas | Brett Ritchie (1) ASST: Tyler Seguin (4), Jamie Benn (5) |
04:04:00 | Colorado | Gabriel Landeskog (3) ASST: Matt Duchene (5) |
19:50:00 | Colorado | Mark Barberio (1) ASST: Tyson Barrie (6), Blake Comeau (2) |
3. HARMAD | ||
10:12:00 | Dallas | John Klingberg (3) ASST: Jamie Benn (6) |
19:56:00 | Colorado | EN - Matt Nieto (3) ASST: Blake Comeau (3), Carl Soderberg (3) |
Vegas Golden Knights-Chicago Blackhawks 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)
1. HARMAD | ||
03:33:00 | Chicago | SHG - John Hayden (1) |
03:59:00 | Vegas | PPG - William Karlsson (2) ASST: Colin Miller (3), Brad Hunt (4) |
05:46:00 | Vegas | Tomas Nosek (2) ASST: Deryk Engelland (3), Brayden McNabb (2) |
2. HARMAD | ||
18:14:00 | Vegas | Pierre-Edouard Bellemare (1) ASST: Tomas Nosek (1), William Carrier (1) |
3. HARMAD | ||
10:20:00 | Vegas | PPG - Jonathan Marchessault (2) ASST: Nate Schmidt (3), Luca Sbisa (5) |
18:55:00 | Chicago | Patrick Kane (5) ASST: Brandon Saad (3), Jordan Oesterle (1) |