A 11. meccséből a kilencediket nyerte meg a Tampa Bay péntek hajnalban a Detroit ellen. Az eddigi tizenegy mindegyikén pontszerző volt Steven Stamkos és Nyikita Kucserov. Mindkét játékos gólt ütött, Kucserov még gólpasszt is adott, 1974 óta először fordul elé, hogy csapattársak 11 meccsen keresztül pontszerzők legyenek. Kiválóan működik a kémia a két játékos között, a Tampa pedig vezeti a bajnokságot jelenleg. Stamkos (4+17) a pont és az assziszt, Kucserov (12+7) a góllövőlistát vezeti. Egészen zseniális szezonkezdet ez is. De akad még más is, amit a hajtás alatt mondunk el.
A másik floridai csapat is gálázott. A Panther nyocat vágott az Anaheimnek, A cseh Radim Vrbata NHL-es pályafutása hetedik mesterhármasát ütötte, míg a liga jelenlegi legfiatalabb játékosa, a 18 esztendős Owen Tippett megszerezte első találatát a bajnokságban. Érdekes siker volt ez, hiszen most szerezte a Florida a szezonban legtöbb gólját egy meccsen úgy, hogy a szezon legalacsonyabb, 22 lövéses mutatóját produkálta, 13 játékos szerzett pontot a Panthersben.
Eddig pocsék idénye van a New York Rangersnek és még pocsékabb az Arizonának, most egymás ellen játszottak és a Coyotes sorozatban nyolcadszor kapott ki a New York-i csapattól, és a ligában egyedüliként, továbbra is nyeretlenek. Érdekes találkozás is volt a meccsen, a Rangersben 515 találkozót lehúzó Derek Stepan először játszott volt klubja ellen, amelyben Rick Nash az 1000. meccsét játszotta. A Carolina nagyszerűen használta ki a lehetőségeit és Josh Jooris duplájával, Teuvo Teravainen három pontjával nyert Torontóban.
A Center Dantn Heinem volt a Boston hőse, a 22 éves center élete első két gólját ütötte, ráadásul az első emberhátrányban. Ez volt pályafutása 11. NHL-es meccse, idén a negyedik. Az ellenfél San Joseban pontot szerző Joe Thornton pályafutása 1398. pontját szerezte, ezzel utolérte az örökrangsor-20. Jari Kurrit. A címvédő Pittsburgh Phil Kessel karrierjének 300. góljával győzte le hosszabbításban a Winnipeget. A Penguins 2007. március 24-e óta otthon sorozatban 17-szer verte Jetst.
Ahogy a Rangers szereplése, úgy a Montrealé is óriási csalódás eddig. A Canadiens a keleti főcsoport utolsó helyén áll, most a Los Anegels nullázta le, amelyben az 500. meccsén védő Jonathan Quick 40 védést produkált, így 46-odszor nem kapott gólt. A Montreal az 1941–1942-es idény óta nem kezdett ilyen rosszul, a Kingsnek viszont 10 meccs után 17 pontja korábban csak egyszer, 1980-ban volt.
A Philadelphia az utolsó öt percben ütött két góllal sem tudott fordítani Ottawában. Az Edmontonnak viszont a Dallas ellen, 4-3-ról az utolsó nyolc percben. A Minnesota két elsőgólossal (Luke Kunin és Zach Mitchell) győzte le a három meccse veretlen Islanderst. A Vancouver pedig soorzatban negyedszer nyert, most a Washington verte nagyon simán.
23. NAP, STATISZTIKÁK
New York Rangers-Arizona Coyotes 5-2 (2-0, 2-1, 1-1)
1. HARMAD | ||
08:01:00 | New York | Chris Kreider (2) ASST: Mats Zuccarello (6), Mika Zibanejad (2) |
15:57:00 | New York | Pavel Buchnevich (2) ASST: Ryan McDonagh (4), Boo Nieves (1) |
2. HARMAD | ||
05:13:00 | Arizona | Anthony Duclair (3) ASST: Christian Dvorak (4), Alex Goligoski (4) |
05:59:00 | New York | Michael Grabner (2) ASST: Boo Nieves (2) |
13:56:00 | New York | Pavel Buchnevich (3) ASST: Boo Nieves (3) |
3. HARMAD | ||
03:52:00 | Arizona | PPG - Clayton Keller (7) ASST: Oliver Ekman-Larsson (5), Max Domi (7) |
19:24:00 | New York | EN - Michael Grabner (3) |
Toronto Maple Leafs-Carolina Hurricanes 3-6 (1-3, 2-1, 0-2)
1. HARMAD | ||
02:20:00 | Carolina | Josh Jooris (1) ASST: Trevor van Riemsdyk (1), Joakim Nordstrom (1) |
02:53:00 | Carolina | Teuvo Teravainen (3) ASST: Victor Rask (2) |
09:19:00 | Toronto | Auston Matthews (8) ASST: Patrick Marleau (3) |
16:08:00 | Carolina | Elias Lindholm (2) ASST: Sebastian Aho (4), Haydn Fleury (1) |
2. HARMAD | ||
05:47:00 | Toronto | Dominic Moore (3) ASST: Matt Martin (2), Morgan Rielly (8) |
07:11:00 | Toronto | Zach Hyman (4) ASST: Jake Gardiner (5), Auston Matthews (6) |
13:37:00 | Carolina | Victor Rask (2) ASST: Teuvo Teravainen (1) |
3. HARMAD | ||
10:15:00 | Carolina | Brock McGinn (1) ASST: Haydn Fleury (2), Teuvo Teravainen (2) |
12:19:00 | Carolina | Josh Jooris (2) ASST: Jeff Skinner (2) |
Boston Bruins-San Jose Sharks 2-1 (1-0, 1-1, 0-0)
1. HARMAD | ||
09:41:00 | Boston | SHG - Danton Heinen (1) ASST: David Backes (1), Kevan Miller (1) |
2. HARMAD | ||
10:40:00 | San Jose | PPG - Joe Thornton (2) ASST: Tim Heed (3), Brent Burns (6) |
13:27:00 | Boston | Danton Heinen (2) ASST: Brandon Carlo (3), Tim Schaller (2) |
3. HARMAD | ||
– |
Pittsburgh Penguins-Winnipeg Jets 2-1 (1-1, 0-0, 0-0, 1-0)
1. HARMAD | ||
01:25:00 | Pittsburgh | Conor Sheary (5) ASST: Jake Guentzel (4), Sidney Crosby (6) |
09:26:00 | Winnipeg | Josh Morrissey (2) ASST: Bryan Little (4) |
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
– | ||
HOSSZABBÍTÁS | ||
01:07:00 | Pittsburgh | Phil Kessel (4) |
Florida Panthers-Anaheim Ducks 8-3 (3-1, 3-0, 2-2)
1. HARMAD | ||
01:04:00 | Florida | Radim Vrbata (1) ASST: Connor Brickley (4), Vincent Trocheck (5) |
04:23:00 | Florida | Owen Tippett (1) ASST: Jamie McGinn (2), Michael Matheson (1) |
06:24:00 | Anaheim | Kalle Kossila (1) ASST: Logan Shaw (2), Chris Wagner (2) |
17:24:00 | Florida | PPG - Radim Vrbata (2) ASST: Nick Bjugstad (4) |
2. HARMAD | ||
04:03:00 | Florida | Vincent Trocheck (4) ASST: Connor Brickley (5), Alex Petrovic (2) |
08:27:00 | Florida | Evgenii Dadonov (3) ASST: Aleksander Barkov (6), Jonathan Huberdeau (6) |
15:37:00 | Florida | SHG - Aleksander Barkov (3) ASST: Derek MacKenzie (1) |
3. HARMAD | ||
02:18:00 | Anaheim | Andrew Cogliano (3) ASST: Jakob Silfverberg (4), Antoine Vermette (3) |
08:39:00 | Florida | Radim Vrbata (3) ASST: Vincent Trocheck (6), Keith Yandle (4) |
10:46:00 | Anaheim | Logan Shaw (1) ASST: Chris Wagner (3), Derek Grant (2) |
17:19:00 | Florida | Evgenii Dadonov (4) ASST: Aleksander Barkov (7), Jonathan Huberdeau (7) |
Tampa Bay Lightning-Detroit Red Wings 3-2 (1-1, 0-0, 2-1)
1. HARMAD | ||
14:18:00 | Detroit | SHG - Frans Nielsen (3) |
16:33:00 | Tampa Bay | PPG - Nikita Kucherov (12) ASST: Victor Hedman (5), Alex Killorn (8) |
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
06:22:00 | Tampa Bay | PPG - Steven Stamkos (4) ASST: Nikita Kucherov (7), Mikhail Sergachev (6) |
17:04:00 | Tampa Bay | Brayden Point (5) ASST: Yanni Gourde (4), Ondrej Palat (4) |
18:11:00 | Detroit | PPG - Frans Nielsen (4) ASST: Gustav Nyquist (3), Justin Abdelkader (3) |
Montreal Canadiens-Los Angeles Kings 0-4 (0-2, 0-1, 0-1)
1. HARMAD | ||
18:59:00 | Los Angeles | Adrian Kempe (6) ASST: Derek Forbort (4) |
19:10:00 | Los Angeles | Tyler Toffoli (3) |
2. HARMAD | ||
14:35:00 | Los Angeles | Anze Kopitar (7) ASST: Jake Muzzin (7) |
3. HARMAD | ||
03:58:00 | Los Angeles | Kurtis MacDermid (1) ASST: Drew Doughty (5), Adrian Kempe (3) |
Ottawa Senators-Philadelphia Flyers 5-4 (3-0, 1-2, 1-2)
1. HARMAD | ||
01:31:00 | Ottawa | PPG - Dion Phaneuf (3) ASST: Filip Chlapik (1), Christopher DiDomenico (1) |
09:50:00 | Ottawa | Mark Borowiecki (1) ASST: Mike Hoffman (4), Jean-Gabriel Pageau (4) |
13:28:00 | Ottawa | SHG - Jean-Gabriel Pageau (1) ASST: Erik Karlsson (7) |
2. HARMAD | ||
14:30:00 | Philadelphia | Jakub Voracek (1) ASST: Sean Couturier (4), Ivan Provorov (3) |
15:23:00 | Philadelphia | Travis Konecny (2) ASST: Radko Gudas (1) |
17:37:00 | Ottawa | Mark Stone (6) ASST: Ryan Dzingel (1), Erik Karlsson (8) |
3. HARMAD | ||
10:33:00 | Ottawa | Tom Pyatt (2) ASST: Nate Thompson (2), Jean-Gabriel Pageau (5) |
15:18:00 | Philadelphia | Ivan Provorov (2) ASST: Travis Konecny (3), Sean Couturier (5) |
18:14:00 | Philadelphia | Sean Couturier (7) ASST: Shayne Gostisbehere (11), Jakub Voracek (13) |
Minnesota Wild-New York Islanders 6-4 (3-1, 1-1, 2-2)
1. HARMAD | ||
04:56:00 | Minnesota | Marcus Foligno (2) ASST: Jared Spurgeon (5) |
06:09:00 | Minnesota | Jason Zucker (3) ASST: Mikael Granlund (1) |
07:26:00 | Minnesota | SHG - Eric Staal (4) |
10:49:00 | New York | Anthony Beauvillier (2) ASST: Johnny Boychuk (1), Josh Bailey (5) |
2. HARMAD | ||
07:17:00 | Minnesota | SHG - Luke Kunin (1) ASST: Eric Staal (3) |
18:31:00 | New York | Nick Leddy (1) ASST: Mathew Barzal (3), Josh Bailey (6) |
3. HARMAD | ||
04:14:00 | Minnesota | Zack Mitchell (1) ASST: Daniel Winnik (1), Jared Spurgeon (6) |
06:11:00 | Minnesota | Jonas Brodin (1) ASST: Marcus Foligno (3), Joel Eriksson Ek (2) |
10:09:00 | New York | Anders Lee (6) ASST: Nick Leddy (3), Josh Bailey (7) |
19:56:00 | New York | Mathew Barzal (2) ASST: Johnny Boychuk (2), Cal Clutterbuck (3) |
Edmonton Oilers-Dallas Stars 5-4 (2-1, 1-2, 2-1)
1. HARMAD | ||
10:31:00 | Edmonton | Connor McDavid (5) ASST: Ryan Strome (2), Leon Draisaitl (3) |
11:34:00 | Dallas | Jamie Benn (6) ASST: Alexander Radulov (4), Dan Hamhuis (3) |
19:35:00 | Edmonton | Patrick Maroon (3) ASST: Darnell Nurse (2), Leon Draisaitl (4) |
2. HARMAD | ||
02:58:00 | Dallas | PPG - Alexander Radulov (2) ASST: Tyler Seguin (5), Devin Shore (5) |
13:46:00 | Edmonton | Ryan Nugent-Hopkins (3) ASST: Kris Russell (3), Milan Lucic (3) |
16:19:00 | Dallas | PPG - Jamie Benn (7) ASST: Alexander Radulov (5), John Klingberg (7) |
3. HARMAD | ||
10:25:00 | Dallas | PPG - Esa Lindell (2) ASST: Jason Spezza (4), Dan Hamhuis (4) |
12:16:00 | Edmonton | Ryan Nugent-Hopkins (4) ASST: Milan Lucic (4) |
17:33:00 | Edmonton | Matt Benning (1) ASST: Leon Draisaitl (5), Darnell Nurse (3) |
Vancouver Canucks-Washington Capitals 6-2 (3-0, 2-1, 1-1)
1. HARMAD | ||
12:53:00 | Vancouver | Thomas Vanek (4) ASST: Sam Gagner (3), Alexander Burmistrov (4) |
15:03:00 | Vancouver | PPG - Bo Horvat (4) ASST: Sven Baertschi (4), Brock Boeser (5) |
18:43:00 | Vancouver | Markus Granlund (2) ASST: Derek Dorsett (2) |
2. HARMAD | ||
09:41:00 | Vancouver | PPG - Sven Baertschi (3) ASST: Derrick Pouliot (3), Brock Boeser (6) |
15:00:00 | Vancouver | Derek Dorsett (6) ASST: Brandon Sutter (3), Christopher Tanev (3) |
15:17:00 | Washington | Evgeny Kuznetsov (1) ASST: Alex Ovechkin (2), John Carlson (6) |
3. HARMAD | ||
10:29:00 | Vancouver | PPG - Sven Baertschi (4) ASST: Bo Horvat (3), Brock Boeser (7) |
17:52:00 | Washington | Chandler Stephenson (1) ASST: Jay Beagle (2), Madison Bowey (1) |