A hétvége összefoglalójában egy mesterhármast ütő újonc, a Las Vegas újabb zseniális rekordot döntött, számolatlanul szórja az újonc. Az Islandersben is volt újonc parádé, ott öt gólpassz hozott franchise-rekordot. A Tampások uralják a statisztikákat. A divízió elsők pedig keleten a New Jersey és a Tampa Bay, nyugaton a St. Louis és a Los Angeles az első, minden más lényegesért érdemes a hajtás alá kattintani.
Szombat hajnalban két meccsen összesen 17 gól esett. Az Edmonton megállította a menetelő New Jerseyt. Az Oilers kapitánya, Connor McDavid ezúttal az előkészítésben jeleskedett, három gólpasszt adott, Cam Talbot a kapuban 100. nyertes meccsén 30-szor védett. Patrick Maroon karriercsúcsnak számító, hétmeccses pontszerző sorozatnál tart. Az Anaheimben nyertes Nashville-ben Scott Hartnell az 1200 meccsét játszotta, a kilencedik aktív játékos, aki elérte ezt a határt.
31. JÁTÉKNAP, STATISZTIKÁK
Edmonton Oilers-New Jersey Devils 6-3
1. HARMAD | ||
05:40:00 | Edmonton | PPG - Drake Caggiula (1) ASST: Connor McDavid (9), Mark Letestu (1) |
08:55:00 | Edmonton | Ryan Strome (2) ASST: Drake Caggiula (1), Adam Larsson (1) |
15:00:00 | New Jersey | Taylor Hall (4) ASST: Miles Wood (2) |
2. HARMAD | ||
05:02:00 | New Jersey | Jesper Bratt (5) ASST: Nico Hischier (6), Damon Severson (3) |
06:03:00 | Edmonton | Oscar Klefbom (1) ASST: Patrick Maroon (6), Connor McDavid (10) |
18:56:00 | Edmonton | Milan Lucic (2) ASST: Anton Slepyshev (1), Ryan Nugent-Hopkins (3) |
3. HARMAD | ||
13:18:00 | Edmonton | Leon Draisaitl (3) ASST: Connor McDavid (11), Matt Benning (1) |
14:25:00 | New Jersey | Brian Gibbons (6) ASST: Will Butcher (12), Drew Stafford (2) |
18:08:00 | Edmonton | EN - Ryan Nugent-Hopkins (6) |
Anaheim Ducks-Nashville Predators 3-5
1. HARMAD | ||
06:26:00 | Nashville | Scott Hartnell (4) ASST: Roman Josi (4), Pontus Aberg (2) |
19:11:00 | Nashville | Roman Josi (4) ASST: Colton Sissons (2), Frederick Gaudreau (1) |
2. HARMAD | ||
03:05:00 | Nashville | Matt Irwin (1) ASST: Yannick Weber (1), Frederick Gaudreau (2) |
04:24:00 | Anaheim | Antoine Vermette (3) ASST: Ondrej Kase (3), Nick Ritchie (3) |
17:20:00 | Nashville | PPG - Viktor Arvidsson (4) ASST: Mattias Ekholm (5), Kevin Fiala (6) |
19:45:00 | Anaheim | PPG - Hampus Lindholm (2) ASST: Rickard Rakell (3) |
3. HARMAD | ||
07:41:00 | Anaheim | Jakob Silfverberg (2) ASST: Derek Grant (4), Chris Wagner (5) |
19:42:00 | Nashville | EN - P.K. Subban (2) ASST: Pekka Rinne (1), Austin Watson (1) |
A következő játéknap aztán számos kiváló teljesítményt hozott. A Vancouverben Brock Boeser élete első mesterhármasát ütötte Boeser ezzel a Canucks történetének harmadik legfiatalabb játékosaként érte el első tripláját, előtte Trevor Linfes és Tony Tanti áll. A Las Vegas legyőzte az Ottawát, így az 1917-es Montreal Canadiens után az első csapat lett, amely 13 meccsből elérte a kilenc győzelmet.
A Montreal a harmadik harmadban még kétgólos hátrányban volt, végül hosszabbításban nyert a Winnipeg otthonában. A győztes gólt a meccs 50. Canadiens-lövéséből Max Pacioretty szerezte.
Sérülése miatt hat mérkőzést hagyott ki Roberto Luongo, a Florida Panthers kapusa, aki most a New York Rangers ellen tért vissza, s ugyan 39 védést mutatott be, csapata hosszabbításban 5-4-re kikapott ez volt Alain Vignault mester 620. győzelme, amely a 12. az örökrangsorban. A Washington sorozatban tizedszer győzte le a Boston, 2014. október 11-e óta tart a Boston pocsék sorozata.
Sorozatban második mérkőzését hozta kapott gól nélkül Corey Crawford, a Chicago kapusa, aki ezúttal a Minnesota ellen volt sikeres. Az első 15 idei meccséből 11-edszer nyert a St. Louis és ilyen eddig most volt harmadszor története során. Ugyanilyen rekordot állított be a Tampa Bay is. Eredményes volt volt a Stamkos-Kucserov pár is, előbbi 25 ponttal, utóbbi 14 góllal vezeti a vonatkozó rangsort, míg a kapusoknál Andrej Vaszilevszkij 11 győzelemmel az első.
A San Jose Sharks sorozatban negyedik meccsét nyerte, ezúttal az Anaheimet győzte le szétlövésben, amely csak a hatodik párban dőlt el. A Los Angeles Kings elszenvedte szezonbeli első hazai vereségét, a Nashville Predators győzött hosszabbítás után a Staples Centerben. Az Arizona újonca, Clayton Keller a 15. meccsén már 10 gólnál jár és ilyen gyorsan Teemu Selanne 1992-es teljesítménye óta senki nem érte el a tíz gólt. A finnek akkor ehhez 11 meccs kellett.
32. JÁTÉKNAP, STATISZTIKÁK
Ottawa Senators-Vegas Golden Nights 4-5
1. HARMAD | ||
04:25:00 | Vegas | PPG - Alex Tuch (4) ASST: William Karlsson (5) |
2. HARMAD | ||
00:21:00 | Ottawa | Mark Stone (9) ASST: Mike Hoffman (9), Dion Phaneuf (5) |
04:17:00 | Vegas | Erik Haula (3) ASST: Jonathan Marchessault (4), David Perron (5) |
07:12:00 | Ottawa | Alexandre Burrows (3) ASST: Tom Pyatt (5), Chris Wideman (3) |
12:39:00 | Vegas | PPG - Jonathan Marchessault (4) ASST: Nate Schmidt (7), Erik Haula (2) |
3. HARMAD | ||
03:29:00 | Vegas | William Karlsson (4) ASST: Jonathan Marchessault (5), Reilly Smith (6) |
06:47:00 | Vegas | PPG - Erik Haula (4) ASST: David Perron (6), James Neal (4) |
07:52:00 | Ottawa | Ryan Dzingel (5) ASST: Derick Brassard (6), Mark Stone (7) |
19:26:00 | Ottawa | Erik Karlsson (1) ASST: Derick Brassard (7), Kyle Turris (6) |
Philadelphia Flyers-Colorado Avalanche 4-5
1. HARMAD | ||
19:58:00 | Colorado | PPG - Matt Duchene (4) ASST: Nathan MacKinnon (8), Tyson Barrie (9) |
2. HARMAD | ||
01:21:00 | Philadelphia | Valtteri Filppula (6) ASST: Travis Konecny (5), Wayne Simmonds (5) |
06:31:00 | Philadelphia | PPG - Claude Giroux (8) ASST: Shayne Gostisbehere (13), Jakub Voracek (15) |
15:30:00 | Colorado | SHG - Blake Comeau (3) ASST: Nathan MacKinnon (9), Patrik Nemeth (5) |
16:13:00 | Colorado | PPG - Mikko Rantanen (5) ASST: Alexander Kerfoot (4), Tyson Barrie (10) |
3. HARMAD | ||
04:33:00 | Philadelphia | Jakub Voracek (3) ASST: Sean Couturier (9), Robert Hagg (2) |
05:37:00 | Colorado | Nail Yakupov (4) ASST: Matt Duchene (6) |
06:37:00 | Philadelphia | Dale Weise (2) ASST: Jordan Weal (4), Travis Sanheim (2) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
– | ||
SHOOTOUT | ||
Philadelphia | Gól - Jordan Weal | |
Colorado | Gól - Nathan MacKinnon | |
Philadelphia | Kihagyta - Claude Giroux | |
Colorado | Kihagyta - Matt Duchene | |
Philadelphia | Kihagyta - Jakub Voracek | |
Colorado | Gól - Mikko Rantanen |
Tampa Bay Lightning-Columbus Blue Jackets 5-4
1. HARMAD | ||
02:30:00 | Columbus | Seth Jones (3) |
02:54:00 | Tampa Bay | Brayden Point (7) ASST: J.T. Brown (3), Dan Girardi (2) |
03:32:00 | Tampa Bay | Nikita Kucherov (14) ASST: Mikhail Sergachev (8), Vladislav Namestnikov (9) |
10:55:00 | Columbus | Zach Werenski (4) ASST: Pierre-Luc Dubois (2), Markus Hannikainen (1) |
2. HARMAD | ||
06:20:00 | Tampa Bay | PPG - Steven Stamkos (7) ASST: Nikita Kucherov (9), Victor Hedman (9) |
18:01:00 | Tampa Bay | Yanni Gourde (4) ASST: Alex Killorn (10), Victor Hedman (10) |
3. HARMAD | ||
09:46:00 | Columbus | Markus Hannikainen (2) ASST: Sonny Milano (3), Seth Jones (8) |
11:45:00 | Columbus | Brandon Dubinsky (1) ASST: Boone Jenner (3), Oliver Bjorkstrand (5) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
– | ||
SHOOTOUT | ||
Tampa Bay | Kihagyta - Nikita Kucherov | |
Columbus | Kihagyta - Oliver Bjorkstrand | |
Tampa Bay | Kihagyta - Brayden Point | |
Columbus | Kihagyta - Artemi Panarin | |
Tampa Bay | Gól - Steven Stamkos | |
Columbus | Kihagyta - Sonny Milano |
Winnipeg Jets-Montreal Canadiens 4-5
1. HARMAD | ||
10:44:00 | Winnipeg | PPG - Patrik Laine (6) ASST: Blake Wheeler (12), Dustin Byfuglien (8) |
19:18:00 | Montreal | PPG - Andrew Shaw (2) ASST: Jonathan Drouin (8), Max Pacioretty (2) |
2. HARMAD | ||
02:55:00 | Montreal | PPG - Andrew Shaw (3) ASST: Shea Weber (7), Max Pacioretty (3) |
17:16:00 | Winnipeg | Andrew Copp (2) ASST: Brandon Tanev (1) |
3. HARMAD | ||
04:25:00 | Winnipeg | PPG - Nikolaj Ehlers (8) ASST: Tyler Myers (3), Jacob Trouba (5) |
06:39:00 | Winnipeg | PPG - Blake Wheeler (5) ASST: Dustin Byfuglien (9) |
08:17:00 | Montreal | Tomas Plekanec (3) ASST: Brendan Gallagher (5) |
15:16:00 | Montreal | Jeff Petry (2) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
03:07:00 | Montreal | PPG - Max Pacioretty (5) ASST: Alex Galchenyuk (1), Shea Weber (8) |
Florida Panthers-New York Rangers 4-5
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
03:11:00 | Florida | Colton Sceviour (2) ASST: Micheal Haley (2), Derek MacKenzie (3) |
07:54:00 | New York | Nick Holden (1) ASST: Ryan McDonagh (7), Jesper Fast (3) |
14:14:00 | Florida | Colton Sceviour (3) ASST: Derek MacKenzie (4), Micheal Haley (3) |
18:58:00 | New York | Kevin Shattenkirk (3) ASST: J.T. Miller (9) |
3. HARMAD | ||
05:18:00 | New York | Michael Grabner (5) ASST: Jesper Fast (4) |
08:45:00 | Florida | Keith Yandle (2) ASST: Jamie McGinn (4), Aleksander Barkov (11) |
11:25:00 | New York | PPG - Rick Nash (3) ASST: Ryan McDonagh (8), J.T. Miller (10) |
18:04:00 | Florida | Vincent Trocheck (6) ASST: Jonathan Huberdeau (10) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
01:08:00 | New York | Kevin Shattenkirk (4) ASST: Rick Nash (3), J.T. Miller (11) |
St. Louis Blues-Toronto Maple Leafs 6-4
1. HARMAD | ||
09:16:00 | Toronto | Andreas Borgman (2) ASST: Matt Martin (3), Connor Carrick (2) |
2. HARMAD | ||
02:33:00 | St. Louis | Vladimir Tarasenko (7) ASST: Jaden Schwartz (10), Brayden Schenn (9) |
07:10:00 | St. Louis | Joel Edmundson (4) ASST: Brayden Schenn (10), Jaden Schwartz (11) |
10:28:00 | St. Louis | Alex Pietrangelo (5) ASST: Brayden Schenn (11), Jaden Schwartz (12) |
3. HARMAD | ||
01:22:00 | St. Louis | Magnus Paajarvi (2) |
02:07:00 | Toronto | Tyler Bozak (3) ASST: Mitchell Marner (6), Matt Martin (4) |
02:24:00 | St. Louis | Vladimir Sobotka (3) ASST: Alexander Steen (5), Paul Stastny (8) |
07:52:00 | St. Louis | PPG - Alex Pietrangelo (6) ASST: Brayden Schenn (12), Vladimir Tarasenko (9) |
10:10:00 | Toronto | Connor Brown (6) ASST: Zach Hyman (4), Andreas Borgman (3) |
13:13:00 | Toronto | Tyler Bozak (4) ASST: Matt Martin (5) |
Boston Bruins-Washington Capitals 2-3
1. HARMAD | ||
07:01:00 | Washington | Tom Wilson (1) ASST: Lars Eller (6), Chandler Stephenson (3) |
13:06:00 | Washington | Alex Ovechkin (11) ASST: Evgeny Kuznetsov (13), Dmitry Orlov (2) |
2. HARMAD | ||
03:37:00 | Boston | David Pastrnak (7) ASST: Patrice Bergeron (5), Torey Krug (4) |
18:50:00 | Washington | Tom Wilson (2) ASST: Brooks Orpik (2) |
3. HARMAD | ||
17:28:00 | Boston | PPG - David Pastrnak (8) ASST: Brad Marchand (6), Torey Krug (5) |
Dallas Stars-Buffalo Sabres 5-1
1. HARMAD | ||
03:09:00 | Dallas | Remi Elie (1) ASST: Antoine Roussel (2) |
07:07:00 | Dallas | Radek Faksa (3) ASST: Gemel Smith (1), John Klingberg (9) |
10:27:00 | Dallas | Stephen Johns (2) ASST: Gemel Smith (2), Radek Faksa (4) |
12:51:00 | Dallas | PPG - Tyler Seguin (8) ASST: John Klingberg (10), Alexander Radulov (7) |
2. HARMAD | ||
11:51:00 | Buffalo | Ryan O'Reilly (5) |
18:50:00 | Dallas | Antoine Roussel (1) ASST: John Klingberg (11), Tyler Seguin (7) |
3. HARMAD | ||
– |
Minnesota Wild-Chicago Blackhawks 0-2
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
14:18:00 | Chicago | PPG - Artem Anisimov (5) ASST: Duncan Keith (8), Patrick Kane (9) |
18:23:00 | Chicago | EN - Alex DeBrincat (3) ASST: Jonathan Toews (6) |
Arizona Coyotes-Carolina Hurricanes 2-1
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
11:33:00 | Arizona | Clayton Keller (10) ASST: Brad Richardson (3) |
3. HARMAD | ||
17:35:00 | Carolina | Jordan Staal (4) ASST: Sebastian Aho (7), Noah Hanifin (4) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
– | ||
SHOOTOUT | ||
Arizona | Gól - Clayton Keller | |
Carolina | Kihagyta - Jaccob Slavin | |
Arizona | Kihagyta - Oliver Ekman-Larsson | |
Carolina | Gól - Brock McGinn | |
Arizona | Gól - Derek Stepan | |
Carolina | Kihagyta - Derek Ryan |
Vancouver Canucks-Pittsburgh Penguins 4-2
1. HARMAD | ||
02:53:00 | Pittsburgh | PPG - Jake Guentzel (4) ASST: Phil Kessel (12), Sidney Crosby (8) |
07:07:00 | Vancouver | Brock Boeser (3) ASST: Bo Horvat (4) |
2. HARMAD | ||
07:14:00 | Vancouver | Brock Boeser (4) ASST: Sven Baertschi (5), Bo Horvat (5) |
3. HARMAD | ||
04:49:00 | Pittsburgh | Greg McKegg (2) ASST: Ryan Reaves (2) |
05:56:00 | Vancouver | Brock Boeser (5) ASST: Bo Horvat (6), Sven Baertschi (6) |
16:29:00 | Vancouver | Bo Horvat (5) ASST: Sven Baertschi (7), Brock Boeser (8) |
San Jose Sharks-Anaheim Ducks 2-1
1. HARMAD | ||
06:23:00 | Anaheim | Corey Perry (3) ASST: Derek Grant (5), Rickard Rakell (4) |
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
11:57:00 | San Jose | Joel Ward (2) ASST: Barclay Goodrow (1) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
– | ||
SHOOTOUT | ||
San Jose | Gól - Joe Pavelski | |
Anaheim | Kihagyta - Corey Perry | |
San Jose | Kihagyta - Logan Couture | |
Anaheim | Gól - Rickard Rakell | |
San Jose | Kihagyta - Tim Heed | |
Anaheim | Kihagyta - Ondrej Kase | |
San Jose | Kihagyta - Brent Burns | |
Anaheim | Kihagyta - Jakob Silfverberg | |
San Jose | Kihagyta - Kevin Labanc | |
Anaheim | Kihagyta - Nick Ritchie | |
San Jose | Gól - Joonas Donskoi | |
Anaheim | Kihagyta - Brandon Montour |
Los Angeles Kings-Nashville Predators 3-4
1. HARMAD | ||
09:12:00 | Nashville | Miikka Salomaki (1) ASST: Yannick Weber (2), Calle Jarnkrok (3) |
10:06:00 | Nashville | P.K. Subban (3) ASST: Scott Hartnell (3), Ryan Johansen (7) |
2. HARMAD | ||
04:47:00 | Nashville | Craig Smith (4) ASST: Filip Forsberg (6) |
3. HARMAD | ||
00:16:00 | Los Angeles | Alex Iafallo (1) ASST: Anze Kopitar (9), Tyler Toffoli (4) |
05:20:00 | Los Angeles | Christian Folin (1) ASST: Derek Forbort (5), Tanner Pearson (6) |
12:16:00 | Los Angeles | PPG - Alec Martinez (2) ASST: Drew Doughty (7), Anze Kopitar (10) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
04:40:00 | Nashville | Viktor Arvidsson (5) ASST: Calle Jarnkrok (4) |
Egymás után másodszor kapott ki a kiválóan kezdő New Jersey, ezúttal szétlövésben, a Calgary otthonában. A mérkőzést Matthew Tkachuk büntetője döntötte el. A New York Islanders gólgazdag meccset vívott a Coloradóval, de már a rendes játékidőben ki tudta harcolni a győzelmet. Ehhez Mathew Barzal öt gólpasszal, Nick Leddy és Jordan Eberle pedig két-két találattal járult hozzá, Barzal az Islenaders első újonca, aki egy meccsen ennyi asszisztot jegyez és hét éve az első újonc, aki öt pontot hoz össze egy meccsen. 2010-ben ez John Tavaresnek sikerült (2+3). A két gólpasszt adó Josh Bailey kilenc meccs óta pontszerző.
Charlie Lindgren, a Montreal Canadiens kapusa 38 védést mutatott be a Chicago Blackhawks ellen, és pályafutása során először zárt kapott gól nélkül. A Detroit az Edmonton otthonában nullázott, az első gólt szerző Frans Nielsen 700. meccsén korcsolyázott ki, a kapuban Petr Mrazeknek 36 védése kellett az idei első shutouthoz.
33. JÁTÉKNAP, STATISZTIKÁK
Edmonton Oilers-Detroit Red Wings 0-4
1. HARMAD | ||
03:23:00 | Detroit | Frans Nielsen (5) ASST: Nick Jensen (5), Darren Helm (4) |
09:10:00 | Detroit | Gustav Nyquist (5) ASST: Henrik Zetterberg (7), Justin Abdelkader (5) |
2ND PERIOD | ||
11:13:00 | Detroit | Martin Frk (4) ASST: Anthony Mantha (6) |
3RD PERIOD | ||
06:30:00 | Detroit | PPG - Anthony Mantha (7) ASST: Martin Frk (3), Mike Green (12) |
New York Islanders-Colorado Avalanche 6-4
1. HARMAD | ||
04:05:00 | New York | Scott Mayfield (2) ASST: Calvin de Haan (6), Josh Bailey (14) |
12:58:00 | New York | Jordan Eberle (3) ASST: Mathew Barzal (6), Johnny Boychuk (4) |
2. HARMAD | ||
00:40:00 | Colorado | Nathan MacKinnon (4) ASST: Erik Johnson (4), Gabriel Landeskog (5) |
01:33:00 | New York | PPG - Nick Leddy (2) ASST: Mathew Barzal (7), John Tavares (6) |
04:24:00 | New York | PPG - Nick Leddy (3) ASST: Josh Bailey (15), Mathew Barzal (8) |
09:46:00 | New York | Johnny Boychuk (1) ASST: Nick Leddy (7), Mathew Barzal (9) |
13:02:00 | Colorado | Gabriel Landeskog (5) ASST: Nathan MacKinnon (10), Tyson Barrie (11) |
3. HARMAD | ||
01:23:00 | New York | Jordan Eberle (4) ASST: Mathew Barzal (10), Scott Mayfield (2) |
19:30:00 | Colorado | Alexander Kerfoot (4) ASST: Sven Andrighetto (5), Tyson Barrie (12) |
19:51:00 | Colorado | Alexander Kerfoot (5) ASST: Sven Andrighetto (6), Rocco Grimaldi (2) |
Chicago Blackhawks-Montreal Canadiens 0-2
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
01:54:00 | Montreal | Jonathan Drouin (3) ASST: Alex Galchenyuk (2), Joe Morrow (1) |
07:45:00 | Montreal | Joe Morrow (1) ASST: Phillip Danault (7), Andrew Shaw (5) |
Calgary Flames-New Jersey Devils 5-4
1. HARMAD | ||
01:34:00 | New Jersey | Taylor Hall (5) ASST: Nico Hischier (7) |
11:07:00 | Calgary | SHG - Michael Frolik (2) ASST: Mikael Backlund (3) |
2. HARMAD | ||
01:56:00 | New Jersey | Ben Lovejoy (1) ASST: Nico Hischier (8), Jimmy Hayes (2) |
11:11:00 | Calgary | Michael Stone (1) ASST: Kris Versteeg (3), Michael Frolik (5) |
12:27:00 | Calgary | Sean Monahan (8) ASST: Micheal Ferland (2), Johnny Gaudreau (14) |
12:37:00 | New Jersey | Brian Gibbons (7) |
3. HARMAD | ||
06:54:00 | Calgary | Micheal Ferland (4) ASST: Johnny Gaudreau (15), Sean Monahan (5) |
11:11:00 | New Jersey | Andy Greene (1) ASST: Jesper Bratt (7), Ben Lovejoy (2) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
No Scoring | ||
SHOOTOUT | ||
New Jersey | Kihagyta - Taylor Hall | |
Calgary | Gól - Sean Monahan | |
New Jersey | Kihagyta - Jesper Bratt | |
Calgary | Kihagyta - Kris Versteeg | |
New Jersey | Gól - Drew Stafford | |
Calgary | Gól - Matthew Tkachuk |