A Colorado kapusának, Szemjon Varlamovnak a teljesítményéről már egy másik forumon szóltunk, most nézzük milyen csodák történeték még péntek hajnalban, mert volt belőlük. Sorozatban harmadszor kapott ki a százéves rekordokat döntő Golden Knights. Hetet vágott a soha ilyen jól még nem kezdő Columbus. A Los Angelesnek is sikerült franchise rekordot beállítani.
Két játékos is vereséggel ünnepelte a 600. meccsét. A John Tavares az Islandersszel, Steven Stamkos a Tampával kapott ki a jubileumi meccsén. Másnak viszont összejött. Matt Cullen a 41. születésnapján idei első gólját ütötte, a Minnesota le is győzte a Montrealt. Cullenek 1997 óta 1377 meccsén 249 gólja van eddig.
Dicsérjük a Columbust, amely 13. meccsén 9 győzelemnél és 18 pontnál jár, ennyi még sosem jött össze története során. A Winnipegben Mark Scheifele pályafutása második mesterhármasát üt9tte a Jets ezzel verte 5-2-re a Dallast. A játéknap egyetlen shutoutja Michal Neuwirth érdeme, 33 védésé kellett ehhez a St. Louis otthonában.
Jöjjön a másik franchise-rekordos, a Los Angeles Kings, amely története során harmadszor érte el 13 meccsen a 10 győzelmet, ezzel az 1980-as és a 2011-es szezonkezdet csúcsát állította be. A Kings az idén erős Torontót győzte le, amelyben Auston Matthews büntetőből ütötte karrierje 50. gólját, mindezt a 96. meccsén és ilyen gyorsan legutóbb 1986-ban Wendel Clarknak sikerült.
30. JÁTÉKNAP, STATISZTIKÁK
Washington Capitals-New York Islanders 4-3
1. HARMAD | ||
05:55:00 | Washington | Taylor Chorney (1) ASST: Chandler Stephenson (1), Lars Eller (5) |
13:01:00 | New York | PPG - John Tavares (12) ASST: Anders Lee (7), Josh Bailey (12) |
16:19:00 | Washington | Lars Eller (2) ASST: Chandler Stephenson (2), Madison Bowey (4) |
2. HARMAD | ||
16:18:00 | New York | PPG - Anders Lee (7) ASST: Josh Bailey (13), Mathew Barzal (5) |
16:30:00 | Washington | Alex Chiasson (1) ASST: John Carlson (8), Jay Beagle (3) |
3. HARMAD | ||
07:00:00 | New York | Anders Lee (8) ASST: Thomas Hickey (3), John Tavares (5) |
16:39:00 | Washington | Lars Eller (3) ASST: Tom Wilson (2), John Carlson (9) |
Boston Bruins-Vegas Golden Knights 2-1
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
03:24:00 | Boston | Riley Nash (1) ASST: Austin Czarnik (1), Torey Krug (2) |
09:34:00 | Vegas | Cody Eakin (2) ASST: Nate Schmidt (6) |
3. HARMAD | ||
09:53:00 | Boston | Sean Kuraly (1) ASST: Jake DeBrusk (3), Torey Krug (3) |
Florida Panthers-Columbus Blue Jackets 3-7
1. HARMAD | ||
04:57:00 | Florida | Mark Pysyk (2) ASST: Vincent Trocheck (8), Jamie McGinn (3) |
11:32:00 | Columbus | Josh Anderson (4) ASST: Brandon Dubinsky (3), Pierre-Luc Dubois (1) |
16:27:00 | Columbus | Josh Anderson (5) ASST: Markus Nutivaara (4), Boone Jenner (1) |
2. HARMAD | ||
00:35:00 | Florida | Ian McCoshen (2) ASST: Radim Vrbata (7), Vincent Trocheck (9) |
05:21:00 | Columbus | Markus Hannikainen (1) ASST: David Savard (3), Matt Calvert (4) |
08:43:00 | Florida | SHG - Vincent Trocheck (5) ASST: Keith Yandle (5), Derek MacKenzie (2) |
09:11:00 | Columbus | PPG - Oliver Bjorkstrand (3) ASST: Seth Jones (7), Sonny Milano (2) |
11:27:00 | Columbus | Oliver Bjorkstrand (4) ASST: Zach Werenski (4), Matt Calvert (5) |
3. HARMAD | ||
03:45:00 | Columbus | Tyler Motte (2) ASST: Boone Jenner (2), Markus Nutivaara (5) |
06:12:00 | Columbus | PPG - Boone Jenner (2) ASST: Artemi Panarin (10), Zach Werenski (5) |
Ottawa Senators-Detroit Red Wings 3-1
1. HARMAD | ||
19:05:00 | Ottawa | Mark Stone (8) ASST: Mike Hoffman (8), Erik Karlsson (11) |
2. HARMAD | ||
11:25:00 | Ottawa | PPG - Alexandre Burrows (2) ASST: Mark Stone (6), Dion Phaneuf (4) |
3. HARMAD | ||
16:37:00 | Detroit | PPG - Anthony Mantha (6) ASST: Mike Green (11), Dylan Larkin (11) |
19:50:00 | Ottawa | EN - Nate Thompson (3) ASST: Erik Karlsson (12), Tom Pyatt (4) |
Tampa Bay Lightning-New York Rangers 1-2
1. HARMAD | ||
18:34:00 | New York | Chris Kreider (4) ASST: Mika Zibanejad (6), Brady Skjei (2) |
2. HARMAD | ||
11:00:00 | Tampa Bay | SHG - Yanni Gourde (3) ASST: Victor Hedman (8), Brayden Point (9) |
3. HARMAD | ||
– | ||
HOSSZABBÍTÁS | ||
01:19:00 | New York | J.T. Miller (3) ASST: Kevin Shattenkirk (9), Henrik Lundqvist (1) |
Winnipeg Jets-Dallas Stars 5-2
1. HARMAD | ||
10:58:00 | Winnipeg | PPG - Mark Scheifele (5) ASST: Blake Wheeler (9), Dustin Byfuglien (7) |
13:04:00 | Winnipeg | Patrik Laine (5) ASST: Dmitry Kulikov (3) |
15:16:00 | Winnipeg | PPG - Tyler Myers (2) ASST: Bryan Little (5), Nikolaj Ehlers (3) |
17:59:00 | Dallas | Alexander Radulov (5) ASST: Tyler Seguin (6) |
2. HARMAD | ||
18:26:00 | Dallas | Mattias Janmark (3) ASST: Devin Shore (7), Stephen Johns (3) |
3. HARMAD | ||
01:47:00 | Winnipeg | Mark Scheifele (6) ASST: Josh Morrissey (2), Blake Wheeler (10) |
19:00:00 | Winnipeg | EN - Mark Scheifele (7) ASST: Blake Wheeler (11), Jacob Trouba (4) |
Minnesota Wild-Montreal Canadiens 6-3
1. HARMAD | ||
04:46:00 | Minnesota | Matt Cullen (1) ASST: Mike Reilly (5), Daniel Winnik (2) |
04:56:00 | Minnesota | Nino Niederreiter (1) ASST: Matt Dumba (4) |
15:51:00 | Minnesota | Tyler Ennis (3) ASST: Matt Cullen (3), Matt Dumba (5) |
2. HARMAD | ||
12:09:00 | Minnesota | Ryan Suter (2) ASST: Mikko Koivu (3), Mikael Granlund (2) |
13:09:00 | Montreal | Brendan Gallagher (5) ASST: Charles Hudon (3) |
3. HARMAD | ||
00:34:00 | Minnesota | PPG - Jared Spurgeon (2) ASST: Mikko Koivu (4), Mikael Granlund (3) |
09:14:00 | Montreal | Andrew Shaw (1) ASST: Phillip Danault (6), Max Pacioretty (1) |
14:47:00 | Montreal | Brendan Gallagher (6) ASST: Tomas Plekanec (2) |
18:05:00 | Minnesota | EN - Marcus Foligno (3) |
St. Louis Blues-Philadelphia Flyers 0-2
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
00:38:00 | Philadelphia | Brandon Manning (2) ASST: Sean Couturier (7), Claude Giroux (9) |
3. HARMAD | ||
19:54:00 | Philadelphia | EN - Claude Giroux (7) ASST: Wayne Simmonds (4), Sean Couturier (8) |
Colorado Avalanche-Carolina Hurricanes 5-3
1. HARMAD | ||
00:55:00 | Carolina | Victor Rask (3) ASST: Teuvo Teravainen (4), Justin Williams (8) |
07:31:00 | Colorado | Carl Soderberg (2) ASST: Erik Johnson (3), Mark Barberio (1) |
12:21:00 | Colorado | Patrik Nemeth (1) ASST: A.J. Greer (1), Nail Yakupov (3) |
15:14:00 | Carolina | Elias Lindholm (3) ASST: Sebastian Aho (6), Haydn Fleury (3) |
2. HARMAD | ||
11:25:00 | Colorado | Blake Comeau (2) ASST: Carl Soderberg (4), Matt Nieto (1) |
14:03:00 | Colorado | Gabriel Landeskog (4) ASST: Nathan MacKinnon (6), Patrik Nemeth (4) |
14:58:00 | Colorado | PPG - Mikko Rantanen (4) ASST: Nathan MacKinnon (7), Tyson Barrie (8) |
17:34:00 | Carolina | Derek Ryan (2) ASST: Josh Jooris (2) |
3. HARMAD | ||
– |
Calgary Flames-Pittsburgh Penguins 2-1
1. HARMAD | ||
– | ||
2. HARMAD | ||
– | ||
3. HARMAD | ||
15:53:00 | Calgary | PPG - Sean Monahan (7) ASST: Johnny Gaudreau (13), T.J. Brodie (7) |
18:48:00 | Pittsburgh | Patric Hornqvist (5) ASST: Kris Letang (10), Evgeni Malkin (9) |
HOSSZABBÍTÁS | ||
02:19:00 | Calgary | Mark Giordano (2) ASST: Matthew Tkachuk (6) |
Arizona Coyotes-Buffalo Sabres 4-5
1. HARMAD | ||
13:25:00 | Arizona | Oliver Ekman-Larsson (2) ASST: Max Domi (9), Christian Dvorak (6) |
19:59:00 | Buffalo | Kyle Okposo (1) ASST: Benoit Pouliot (2), Ryan O'Reilly (5) |
2. HARMAD | ||
04:20:00 | Buffalo | Benoit Pouliot (3) ASST: Ryan O'Reilly (6), Kyle Okposo (3) |
14:36:00 | Buffalo | Seth Griffith (2) ASST: Sam Reinhart (3), Jake McCabe (3) |
3. HARMAD | ||
06:16:00 | Buffalo | SHG - Evander Kane (7) ASST: Jack Eichel (9), Marco Scandella (3) |
11:12:00 | Buffalo | Benoit Pouliot (4) ASST: Ryan O'Reilly (7), Rasmus Ristolainen (5) |
12:11:00 | Arizona | Zac Rinaldo (1) ASST: Jason Demers (5), Brad Richardson (2) |
14:07:00 | Arizona | Nick Cousins (3) ASST: Jordan Martinook (2), Kevin Connauton (1) |
19:08:00 | Arizona | Christian Dvorak (2) ASST: Jason Demers (6) |
Los Angeles Kings-Toronto Maple Leafs 5-3
1. HARMAD | ||
02:34:00 | Los Angeles | Michael Amadio (1) ASST: Tanner Pearson (3) |
04:58:00 | Los Angeles | PPG - Michael Cammalleri (3) ASST: Dustin Brown (7), Anze Kopitar (8) |
19:24:00 | Los Angeles | Trevor Lewis (4) ASST: Nick Shore (2), Michael Cammalleri (4) |
2. HARMAD | ||
14:31:00 | Los Angeles | PPG - Tyler Toffoli (6) ASST: Tanner Pearson (4), Jake Muzzin (8) |
16:32:00 | Los Angeles | Tyler Toffoli (7) ASST: Adrian Kempe (4), Tanner Pearson (5) |
17:50:00 | Toronto | PS - Auston Matthews (10) |
19:57:00 | Toronto | Morgan Rielly (2) ASST: Auston Matthews (8), Zach Hyman (3) |
3. HARMAD | ||
08:00:00 | Toronto | PPG - Connor Brown (5) ASST: Jake Gardiner (6), William Nylander (8) |